Descrizione
| ย Caratteristiche Chimico Fisiche | |
|---|---|
| Temperatura | 5,9 (ยฐC) |
| Concentrazione ioni di idrogeno | 7,7 |
| Residuo Fisso a 180ยฐC | 80,5 (mg/l) |
| Conduttivita a 25ยฐC | 124 (ยตS/cm) |
| Durezza | 5,9 (ยฐF) |
| Anidride Carbonica Libera | 2,1 (mg/l) |
| ย SOSTANZE DISCIOLTE IN UN LITRO DI ACQUA ESPRESSE IN mg/l | |
|---|---|
| Calcio | 21 |
| Magnesio | 1,7 |
| Sodio | 1,9 |
| Potassio | 1,8 |
| Bicarbonato | 57,1 |
| Solfato | 16,9 |
| Nitrato | 1,6 |
| Fluoruro | 0,2 |
| Silice | 5,9 |









